
Les bombes centrífugues d'una sola etapa de la sèrie ISG estan dissenyades de manera intel·ligent basada en bombes verticals ordinàries conjuntament pel nostre personal científic i tècnic amb experts en bombes a casa. Utilitzen un model hidràulic avançat domèstic i els paràmetres de rendiment de les bombes centrífugues IS.

Presentació del producte:
La bomba vertical en línia és un disseny enginyós i s'ha inventat a partir de bombes verticals generals. Al mateix temps, deriva una sèrie de productes com ara bombes de canonades d'aigua calenta, bombes de canonades d'alta temperatura, bombes químiques corrosives i bombes d'oli basades en l'ús de la temperatura i els mitjans de les bombes centrífugues de canonades verticals ISG. I la bomba de canonada ISG té els avantatges d'alta eficiència, estalvi d'energia, veu baixa, rendiment fiable, etc.
Avantatges
1. L'impulsor s'instal·la directament a l'eix estès del motor, amb una mida axial curta, una estructura compacta, una configuració raonable de coixinets de la bomba i el motor, que pot equilibrar eficaçment les càrregues radials i axials generades pel funcionament de la bomba, per tant assegurant el bon funcionament de la bomba i menys soroll de vibració.
2. El segell de l'eix adopta la combinació de segell mecànic i segell mecànic, i utilitza un anell de segell d'aliatge de titani importat, un segell mecànic resistent a altes temperatures de mida mitjana i un segell resistent al desgast de material d'aliatge dur, que pot augmentar eficaçment la vida útil de la mecànica. segell.
3. La bomba vertical en línia té un gran caràcter d'instal·lació i manteniment convenients. No cal desmuntar el sistema de canonades, només cal treure la femella d'unió de la bomba per extreure totes les peces del rotor.
4. Els modes de funcionament en sèrie i paral·lel de les bombes es poden adoptar segons els requisits d'ús, és a dir, les necessitats de cabal i capçal, o instal·lació vertical i horitzontal.
Aplicacions
És adequat per al subministrament i drenatge d'aigua industrial i urbà, subministrament d'aigua a pressió de torres d'aigua de gran alçada, pressurització d'incendis, pressurització de canonades, aigua a distància, subministrament d'aigua del cicle de refrigeració de calefacció, etc.
Model | Impulsor | Flux | Cap | Eff. | Potència.kW | NSPH (R) | Velocitat | Model | Impulsor | Flux | Cap | Eff. | Potència kW | NSPH (R) | Velocitat | ||
S.poder | M.potència | S.poder | M.potència | ||||||||||||||
40-100 | O | 5.04 | 15.2 | 46 | 0.39 | 0.75 | 2.0 | 2980 | 50-125J | O | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.50 | 12.8 | 45 | 0.30 | 0.75 | 2.0 | A | 3.6 | 4.9 | 42 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-100J | O | 2.52 | 3.8 | 42 | 0.06 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 3.2 | 40 | 0.05 | 0.55 | 2.0 | C | 3.1 | 3.7 | 40 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-125 | O | 5.04 | 23.5 | 43 | 0.74 | 1.1 | 2.0 | 2980 | 50-160 | O | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | 2.2 | 2.0 | 2980 |
A | 4.50 | 19.5 | 42 | 0.54 | 0.75 | 2.0 | A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 1.27 | 2.2 | 2.0 | ||||
40-125J | O | 2.52 | 5.88 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 6.1 | 22.5 | 39 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 4.9 | 39 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | C | 5.4 | 17.9 | 36 | 0.73 | 1.1 | 2.0 | ||||
40-160 | O | 5.04 | 34.5 | 41 | 1.16 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-160J | O | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.5 | 30.5 | 40 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | A | 3.4 | 7.1 | 34 | 0.19 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-160J | O | 2.52 | 8.6 | 39 | 0.15 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.0 | 5.6 | 32 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 7.5 | 37 | 0.12 | 0.55 | 2.0 | C | 2.7 | 4.4 | 30 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-200 | O | 5.04 | 55 | 35 | 2.05 | 3 | 2.0 | 2980 | 50-200 | O | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 4 | 2.0 | 2980 |
A | 4.5 | 49 | 34 | 1.77 | 2.2 | 2.0 | A | 7.3 | 49.0 | 37.5 | 2.61 | 4 | 2.0 | ||||
40-200J | O | 2.52 | 13.8 | 34 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 12.2 | 33 | 0.23 | 0.55 | 2.0 | C | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | 3 | 2.0 | ||||
50-125 | O | 7.5 | 22.0 | 47 | 0.96 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-200J | O | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 | 1490 |
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 0.85 | 1.5 | 2.0 | A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 0.38 | 0.55 | 2.0 | ||||
B | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | 1.1 | 2.0 | B | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | 0.55 | 2.0 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | C | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | ||||
Etiquetes populars: bomba vertical en línia
No →